АО «СТЗ» предлагает заинтересованным лицам приобрести новые (в том числе лежалые с хранения) и не новые товары, а также оборудование или материалы производственного назначения: станки, оборудование, инструменты, другой инвентарь.
Склад КГКИ | Количество | Стоимость, руб. |
---|---|---|
MPD 200.100.60 Шкаф распределительный двухдверный | 1,000 | 39 300,34 ₽ |
VS-16CTQ 100 PBF,диод Vishay | 2,000 | 40,18 ₽ |
VS-19TQ015 PbF ,диод Vishay | 1,000 | 20,76 ₽ |
Канал кабельный перфорированный, 2м. WD40.60 P | 1,000 | 331,41 ₽ |
Наконечники медные 42R5 | 3,000 | 96,37 ₽ |
Резистор RC0805FR-07100RL(0805 100 Ом 0,125 Вт 1%) | 2,000 | 0,86 ₽ |
Резисторы 0603 1% 30 Ом 0,1Вт | 4,000 | 0,64 ₽ |
0.063Вт 0603 110 Ом, 1%, Чип резистор (SМD) | 5,000 | 40,94 ₽ |
0.063Вт 0603 75 Ом, 1%, Чип резистор (SМD) | 3,000 | 24,56 ₽ |
DIN-рейка 200см OMEGA 3AF 35х15 с отверстиями (DKC) | 6,000 | 972,80 ₽ |
DIN-рейка 35х15 мм длиной 600 мм 02150-RET6 | 3,600 | 820,65 ₽ |
klk42R5 Наконечник трубчатый медный луженный угловой 90 град., 10мм2 под болт M5 "Klauke" | 2 337,000 | 83 999,54 ₽ |
MEX 25х16 Миниканал 25x16 mm | 8,000 | 174,69 ₽ |
SP 200.60 панель боковая,2 шт. | 1,000 | 5 529,16 ₽ |
SPHD-001T-P0,5 разъем JST. | 8 650,000 | 6 853,73 ₽ |
TA-GN 150x80 Короб с направляющими 01792 | 47,000 | 71 381,72 ₽ |
VS-20TQ 045 PbF TO-220, диод,Vishay | 1,000 | 19,20 ₽ |
ZA 00.60 v.2 Боковые элементы цоколя | 1,000 | 889,77 ₽ |
ZA 100.00 v.2 Передние и задние элементы цоколя | 1,000 | 2 248,84 ₽ |
Адаптер 930х565/340х400 | 1,000 | 5 150,07 ₽ |
Адаптер 930х565/340х430 | 1,000 | 5 150,07 ₽ |
Адаптерные профили 1800мм, 8613.080 | 2,000 | 4 341,63 ₽ |
Адаптерные профили 8613.060 | 12,000 | 19 683,56 ₽ |
Адаптерный профиль 19" 8613.060 | 12,000 | 18 159,12 ₽ |
Алмазное сырье | 1 473,600 | 14 736,00 ₽ |
Баллон испытательный БИП-40 | 5,000 | 87 968,54 ₽ |
Бандаж пластик. стандарт ERGOM 110-122300 ТКО 14/3.6 | 8,000 | 6,32 ₽ |
Боковая стенка 8100.600 | 3,000 | 981,04 ₽ |
Боковая стенка арт.8146.235 | 2,000 | 4 480,40 ₽ |
Боковая стенка с вентиляцией 8100.802 | 3,000 | 3 869,90 ₽ |
Бокс о/п 1-2 авт. Vi-ko без крышки | 4,000 | 260,00 ₽ |
Варистор SIOV-S20K275(В72220S0271К101) EPCOS | 1,000 | 12,80 ₽ |
Варистор В72220S0271К101 | 155,000 | 2 053,83 ₽ |
Варистор В72220S0271К101(S20K275) | 85,000 | 1 693,96 ₽ |
Вентилятор ВОС 63/6,3-1.1-0 сх.1 (2.20х3000/2850) | 2,000 | 347 272,11 ₽ |
Вентилятор ВОС 63/6,3-1.1-2 сх.1 (2.20х3000/2850) | 4,000 | 780 270,32 ₽ |
Ветилятор канальный взрывозащищенный УНИВЕНТ-В-2,5-2-2-02-100-0,55х3000х380 В-ВО-ЛПр-УХЛ2-ЕхllGbcT4 | 1,000 | 45 000,00 ₽ |
Вилка АС-1,220V на блок,3 конт. | 665,000 | 44 262,43 ₽ |
Вилка Dip-Power угл.48к. 09051486921(Harting) | 3,000 | 610,29 ₽ |
Воздуховод (Пр) - 300х250 - 1500 (нерж.ст. aisi304 0,80 - Шина R20х95Н) | 7,000 | 38 403,75 ₽ |
Воздуховод 200*200мм, толщ 0,6мм на фланцах, L=100мм | 1,000 | 466,10 ₽ |
Воздуховод 200мм, толщ 0,6мм на фланцах, L=1275мм | 1,000 | 2 016,95 ₽ |
Воздуховод 200мм, толщ 0,6мм на фланцах, L=500мм | 1,000 | 1 694,92 ₽ |
Воздуховод 300*300мм, толщ 0,6мм на фланцах, L=100мм | 3,000 | 1 576,26 ₽ |
Воздуховод 315мм, толщ 0,6мм на фланцах, L=1275мм | 1,000 | 2 576,27 ₽ |
Воздуховод 315мм, толщ 0,6мм на фланцах, L=1475мм | 1,000 | 2 864,41 ₽ |
Воздуховод 315мм, толщ 0,6мм на фланцах, L=940мм | 1,000 | 2 033,90 ₽ |
Воздуховод 315мм, толщ 0,6мм один конец-фланец, др под зонт разм315,L=1275мм | 1,000 | 2 576,27 ₽ |
Воздуховод-ОЦ 1000х200-L1500-1.0-Ш3-Ш3 | 2,000 | 16 116,45 ₽ |
Воздухоохладитель Зав.№201603164 | 1,000 | 147 052,06 ₽ |
Гибкая вставка 340*430 | 2,000 | 1 760,37 ₽ |
Гибкая вставка 500х250 | 4,000 | 3 221,89 ₽ |
Гибкая вставка 600х300 | 2,000 | 2 203,65 ₽ |
Гибкая вставка Д330 (под ниппель) | 2,000 | 1 114,71 ₽ |
Гнездо TAI- 2I "Бурый медведь" | 198,000 | 2 074,04 ₽ |
Гнездо TAI4,8-2I "Бурый медведь" | 600,000 | 5 259,70 ₽ |
Дефлектор 200мм на фланцах | 1,000 | 474,58 ₽ |
Дефлектор 315мм на фланцах | 1,000 | 635,59 ₽ |
Диод 2KBP08M-E4/51 (Vishay) | 18,000 | 650,29 ₽ |
Диод FESF16DT-E3/45 | 2,000 | 422,56 ₽ |
Диоды VS-19TQ015PBF | 4,000 | 360,46 ₽ |
Дросель-клапан 200h*700Р однолопаточная оц.ст.с руч.прив. | 2,000 | 6 932,46 ₽ |
Дроссель BLM31PG391SN1B Murata | 178,000 | 799,23 ₽ |
Дроссель LQH31МNR82K03 Murata | 1,000 | 7,90 ₽ |
Дроссель LQH31МNR82K03L | 1,000 | 155,72 ₽ |
Дубликат паспорта | 5,000 | 2 606,41 ₽ |
Заглушка 200*200 на фланцах | 1,000 | 254,24 ₽ |
Заглушка 300*300 на фланцах | 3,000 | 762,72 ₽ |
Заглушка ТС 50х50 код 37240 "DKC" | 3,000 | 220,02 ₽ |
Заслонка АЗД 133.000 355/м | 1,000 | 1 253,23 ₽ |
ЗИ-G 1/2B Заглушка испытательная | 20,000 | 8 706,13 ₽ |
Зонт круглого сечения 315мм из оцинк ст | 1,000 | 550,85 ₽ |
Изолированная гибкая шинка арт.04743 | 39,000 | 87 181,72 ₽ |
Изолятор линейный ЛК-70/35-Б4 УХЛ1 | 1,000 | 1 469,53 ₽ |
Изолятор ИТ-30 | 627,000 | 53 245,10 ₽ |
Изолятор ИТ-30 УХЛ1 | 210,000 | 20 797,33 ₽ |
Изолятор ИТ-70 УХЛ1 | 40,000 | 6 437,28 ₽ |
Импортные дроссели BLM31PG391SN1L | 52,000 | 271,04 ₽ |
Импортные дроссели SDR0503-100ML | 1 101,000 | 14 939,26 ₽ |
Импортные компоненты DBTC-20-4L+ | 3,000 | 521,58 ₽ |
Индуктивность BLM31PG391SN1L | 260,000 | 1 125,66 ₽ |
Кабель питания с заземерный, EURO, S=3х0.75 mm SCZ-1/Gembird, PC-186-VDE-10M | 8,000 | 5 469,63 ₽ |
Кабель- канал 40*40 | 18,000 | 629,31 ₽ |
Кабель сетевой РС-186-VDE-10М | 216,000 | 107 955,85 ₽ |
Кабель-канал ДКС 00136 | 0,400 | 41,99 ₽ |
Кабель-канал 15х10 бел. (дл. 2м) Рувинил РКК-15х10 | 18,000 | 148,20 ₽ |
Кабель-канал 25х30 белый TA-EN IN-Liner ДКС 00323 | 2,120 | 240,46 ₽ |
Кабель-канал 2-секции 40х17 L2000 пластик ТМС 00305 | 2,000 | 208,84 ₽ |
Кабель-канал 40*25 (дл. 2 м) | 15,000 | 917,92 ₽ |
Кабель-канал 40х16 бел. (дл. 2м) Рувинил РКК-40х16 | 16,980 | 895,00 ₽ |
Кабель-канал 60х60 TA-G IN-Liner DKC 01784 | 25,000 | 9 431,00 ₽ |
Кабель-канал GF-A6/4 (35x43) арт.845-060 (1шт=2м) | 26,000 | 23 786,10 ₽ |
Кабель-канал GF-A6/4 (35x43) арт.845-065(1шт=2м) | 40,000 | 18 613,98 ₽ |
Кабель-канал алюминиевый 90х50 мм (с 1 крышкой), цвет серый металлик DKC 09599 | 12,000 | 18 208,20 ₽ |
Кабель-канал перф. RL12 60х40 ДКС 00135RL | 2,000 | 513,60 ₽ |
Кабельный канал 36ВЕ арт. 5502.105 | 34,000 | 238 950,62 ₽ |
Кабельный канал 8800.753 | 6,000 | 3 204,14 ₽ |
Кабельный канал арт.№8800.752 | 40,000 | 19 024,15 ₽ |
Кабельный канал арт.№8800.753 | 48,000 | 27 032,53 ₽ |
Кабельрост 1,2 mm, DKD400H45/6 N, 445240 | 0,090 | 219,96 ₽ |
Кассета для фильтра ФКП-50-25-G4 | 40,000 | 76 271,20 ₽ |
Керам.Чип конд.0,1мкф X7R 10% 0603 | 12,000 | 24,39 ₽ |
Клапан обратный взрывозащ. АЗЕ 101.000-01 | 2,000 | 9 661,02 ₽ |
Клапан противопожарный взрывозащищенный АЗЕ-МФ(90)-В-3,0-НО-ф315-МВ(24) | 1,000 | 28 592,63 ₽ |
Клемма нож.авто(м) 6.3мм. пров.1,5-2,5мм. изол (TAI-2I) | 331,000 | 3 085,04 ₽ |
Клеммы SPHD-001T-P0,5 / JST/ | 14,000 | 21,60 ₽ |
Клеммы TAI-2I | 27,000 | 68,17 ₽ |
КМ KS400 Консоль сварная L=400 | 29,000 | 6 371,12 ₽ |
Кольцевой изолирующий наконечник арт.6305 Klauke | 5,000 | 30,90 ₽ |
Коммутация 09670155604/HART/ | 3,000 | 686,73 ₽ |
Компактный распределительный шкаф 1057.500 | 1,000 | 8 319,31 ₽ |
Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики(КТС ОПА) для АУГП | 2,000 | 3 378 478,36 ₽ |
Комплект соединительный КС М6*10 | 160,000 | 595,20 ₽ |
Комплектующие (линейн уплотнитель) 8800.690 Rittal | 2,000 | 1 219,26 ₽ |
Комплектующие к крану консольному стац. электрическому г/п в т.ч плита 1шт.шпильки 4шт | 1,000 | 127,68 ₽ |
Конденсатор 0603 NPO 1000пф 5% 50В (СC0603JRNP09BN102 Yageo SDM) | 1,000 | 0,79 ₽ |
Конденсатор 0603-NPO-1,5пф+-0,25пф-50В(СС0603CRNPO9BN1R5 Yageo SDM) | 5,000 | 8,42 ₽ |
Конденсатор 0603-X7R-0,01 uf +/-10 %-50V | 262,000 | 308,90 ₽ |
Конденсатор 220uf 50v 10х13 TK (TKR221M1HG13) (Jamicon) | 2 786,000 | 8 564,91 ₽ |
Конденсатор 470 uf 25v 10x12.5 TK (TKR471M1EGBC) (Jamicon) | 5,000 | 28,36 ₽ |
Конденсатор GRM31CR61E106KA12L Murata | 1 305,000 | 15 010,99 ₽ |
Конденсатор GRM31CR61H106KA12L Murata | 454,000 | 1 346,30 ₽ |
Конденсатор TKR101M1HFBBM | 6,000 | 73,50 ₽ |
Конденсатор TKR221M1HGBCM | 2 672,000 | 22 555,80 ₽ |
Конденсатор В32923С3334К000 Epcos | 2 314,000 | 25 406,81 ₽ |
Конденсатор В43455А5109М000 | 10,000 | 65 080,76 ₽ |
Конденсатор К10-47в 2012- МП0- 50В- 1000пФ+/-5% | 271,000 | 5 303,47 ₽ |
Конденсаторы 0603 -NPO- 1000пф+5% -50В (GRM1885C1H102JA01D) | 97,000 | 145,29 ₽ |
Конденсаторы 0603 X7R 1мкф 10% 50В | 24,000 | 54,36 ₽ |
Конденсаторы импортные ECAP 2200/50V 1635 105C | 65,000 | 3 261,21 ₽ |
Кондиционер 88271 HRUC A 006/N/E/H05 | 1,000 | 52 925,03 ₽ |
Консоль с опорой ML 100мм DKC FC34101 | 10,000 | 1 476,50 ₽ |
Консоль с опорой ML 300 мм DKC FC34104 | 4,000 | 1 164,32 ₽ |
Контейнер 20т | 1,000 | 84 322,03 ₽ |
Контейнер морской 40 футов НС б/у | 1,000 | 127 966,10 ₽ |
Короб "КОРОБОВ" КСК (100х50) УТ1,5 | 14,000 | 8 276,83 ₽ |
Короб "Коробов" КСК 200х50 УТ1,5 | 6,000 | 5 237,24 ₽ |
Короб алюминиевый In-Liner 110-50 Код 01199 "DKC" | 10,000 | 18 904,67 ₽ |
Короб алюминиевый In-Liner 140-50 Код 01499 "DKC" | 38,000 | 82 043,90 ₽ |
Короб Коробов КСК-У90 200х50 | 1,000 | 557,74 ₽ |
Короб КП-0,1/0,1-2 оц по ТУ | 1,000 | 1 269,31 ₽ |
Короб КТ-0,1/0,1 оц по ТУ | 1,000 | 1 344,16 ₽ |
Короб КУГ-0,1/0,1 оц по ТУ | 1,000 | 1 208,97 ₽ |
Короб перф.пл.3265L 1,7м | 31,000 | 8 764,94 ₽ |
Короб перф.пл.4040L 1,7м | 12,000 | 4 143,94 ₽ |
Короб перфорированный 17,5 мм DN-AS самоклеющийся | 4,750 | 983,70 ₽ |
Короб перфорированный 25х30 RL75 2 серый QUADRO | 2,000 | 355,05 ₽ |
Короб перфорированный 25х30, DKC 00126RL | 13,328 | 1 301,37 ₽ |
Короб перфорированный 40х60 ИМПАКТ серия М (дл. 2м) ИЭК СКМ50-040-060-1-КО3 | 1,000 | 365,55 ₽ |
Короб перфорированный 40х60 ИМПАКТ серия М (дл. 2м) ИЭК СКМ50-040-060-1-КО3 | 1,000 | 365,56 ₽ |
Короб перфорированный 60х80 серый QUADRO DKC 00151RL | 1,000 | 600,36 ₽ |
Короб перфорированный RL12 25*60 серый 00136RL | 4,500 | 347,32 ₽ |
Короб перфорированный RL6 25х40 (DKS) 01163 | 3,000 | 325,43 ₽ |
Короб перфорированный серый RL6 25х60 01166RL | 8,000 | 1 613,76 ₽ |
Короб перфорированный, серый RL6 25x80, DKC 01126RL | 0,500 | 162,15 ₽ |
Коробка распределительная с кабельными вводами IP44 80х80х40мм 53700R | 12,000 | 489,60 ₽ |
Кран шаровый LD КШЦФ Regula из стали 12Х18Н10Т Ду32 Ру4,0МПа полн | 1,000 | 12 919,78 ₽ |
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду125 Ру1,6МПа полн | 2,000 | 87 051,78 ₽ |
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду250 Ру1,6МПа полн | 2,000 | 683 682,35 ₽ |
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду50 Ру4,0МПа полн | 2,000 | 24 009,73 ₽ |
Кран шаровый LD КШЦФ Regula из стали 12Х18Н10Т Ду50 Ру4,0МПа полн | 2,000 | 73 166,13 ₽ |
Кран шаровый LD КШЦФ Regula из стали 12Х18Н10Т Ду40 Ру4,0МПа полн | 3,000 | 72 954,95 ₽ |
Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.300 код ВММ1030 "DKC" | 2,000 | 589,34 ₽ |
Крепление универсальное настенное (скоба) | 2,000 | 209,37 ₽ |
Кронштейн к стене для лотка 400x50 | 1,000 | 99,89 ₽ |
Кронштейн к стене для лотка 400мм RNK-W-400 | 9,000 | 925,57 ₽ |
Крышка на угол горизонт.90град.СРО90 осн.100 арт.38002 | 2,000 | 574,65 ₽ |
Крышка DPX на отв. Х-образ. горизонт. осн. 200 ДКС 38064 | 1,000 | 636,98 ₽ |
Крышка DPТ на отв. Т-образ. горизонт. осн. 200 ДКС 38044 | 5,000 | 2 511,40 ₽ |
Крышка для кабель канала 30 мм 08450610013 | 16,000 | 967,11 ₽ |
Крышка для лотка осн. 150 с заземл. L2000 ДКС 35513 | 14,000 | 3 820,60 ₽ |
Крышка для лотка замковая 2500*100 RNK-CZ-100 | 11,500 | 848,20 ₽ |
Крышка для лотка осн. 100 с заземл. L3000 ДКС 35522 | 2,994 | 862,45 ₽ |
Крышка для лотка осн. 200 с заземлением L3000 гор.оцинк. ДКС 35524HDZ | 2,000 | 2 378,22 ₽ |
Крышка для лотка осн. 80 с заземл. L2000 (дл.2м) ДКС 35511 | 6,000 | 995,86 ₽ |
Крышка для лотка осн.300 с заземл.ДКС 35515 | 9,000 | 4 400,16 ₽ |
Крышка для лотка осн.50 с заземл.ДКС 35510 | 51,500 | 7 618,97 ₽ |
Крышка для отв.Т-образн. горизонт.38043 | 2,000 | 820,82 ₽ |
Крышка для ответв.Т-образ.DРТ осн. 80 ДКС 38041 | 9,000 | 3 018,47 ₽ |
Крышка для ответв.Т-образ.ДКС 38043 | 2,000 | 593,16 ₽ |
Крышка для переходника 200/100 38125 | 1,000 | 252,42 ₽ |
Крышка для переходника RRC 200/80 ДКС 38083 | 2,000 | 684,61 ₽ |
Крышка для угла верт.внутр.осн.100 38202 | 24,000 | 5 510,40 ₽ |
Крышка для угла горизонт.90град.СРО90 осн.50 ДКС 38000 | 7,000 | 1 431,40 ₽ |
Крышка замковая F-100 L2500 | 5,000 | 972,46 ₽ |
Крышка замковая F-400 L2500 | 13,000 | 11 972,67 ₽ |
Крышка канала 240мм | 0,120 | 176,62 ₽ |
Крышка лотка основание 100мм L3000 CLP1K-100-1 | 0,996 | 297,63 ₽ |
Крышка на лоток осн.80 с заземл. L 2000 35511 | 2,300 | 367,07 ₽ |
Крышка на лоток 100мм L 2000 с заземлением 35512 | 1,000 | 191,08 ₽ |
Крышка на лоток 100мм L 2000с заземлением 35512 | 15,000 | 3 127,66 ₽ |
Крышка на лоток 400мм L 2000 мм заземлением 35516 | 20,000 | 7 252,60 ₽ |
Крышка на лоток осн. 100мм CLP1K-100-1 | 1,149 | 1 191,36 ₽ |
Крышка на лоток осн. 200мм CLP1K-200-1 | 0,240 | 1 325,71 ₽ |
Крышка на лоток осн.100 | 23,000 | 1 618,59 ₽ |
Крышка на лоток осн.200 | 13,000 | 1 618,44 ₽ |
Крышка на лоток основание 200-1.0 мм CLP1K-200-100-3 | 1,024 | 642,76 ₽ |
Крышка на лоток с заз.осн.100 L2000мм ДКС 35512 | 84,000 | 8 963,64 ₽ |
Крышка на ответв.Т-образ.горизонт.DPT осн.100 ДКС 38042 | 4,000 | 1 446,63 ₽ |
Крышка на ответвитель DPT T-образный 300 мм горизонтальный DKC 38045 | 6,000 | 4 352,34 ₽ |
Крышка на ответвитель DPT T-образный гориз осн.50 38040 | 2,000 | 424,72 ₽ |
Крышка на ответвитель DPX 100 мм крестообразный DKC 38062 | 2,000 | 1 055,44 ₽ |
Крышка на ответвитель DPX крестообразный осн.50 38060 | 6,000 | 2 729,64 ₽ |
Крышка на переходник RRD правосторонний 100/50 38120 | 1,000 | 313,72 ₽ |
Крышка на переходник RRD правосторонний 150/100 38123 | 1,000 | 249,74 ₽ |
Крышка на угол верт.внутр. CS90 осн. 100мм ДКС 38202 | 2,000 | 423,28 ₽ |
Крышка на угол CD-45 вертикальный внешний 45 град. основание 100 ДКС 38262 | 2,000 | 397,70 ₽ |
Крышка на угол CDSD/CDSS/CDV-90 вертикальный внешний переходник основание 80мм ДКС 38281 | 7,000 | 1 898,96 ₽ |
Крышка на угол CDSD/CDSS-90 вертикальный внешний переходник основание 100мм ДКС 38282 | 2,000 | 589,52 ₽ |
Крышка на угол CDSD/CDSS-90 вертикальный внешний переходник основание 400мм ДКС 38286 | 2,000 | 1 131,88 ₽ |
Крышка на угол CDSD/CDSS-90 вертикальный внешний переходник основание 600мм ДКС 38288 | 2,000 | 1 726,12 ₽ |
Крышка на угол CPO 45 горизонтальный основание 100мм ДКС 38022 | 12,000 | 3 340,08 ₽ |
Крышка на угол CPO 45 горизонтальный основание 300мм ДКС 38025 | 12,000 | 6 464,76 ₽ |
Крышка на угол CPO-90 горизонтальный основание 100мм ДКС 38002 | 31,000 | 9 276,75 ₽ |
Крышка на угол CPO-90 горизонтальный основание 80мм ДКС 38001 | 8,000 | 2 164,72 ₽ |
Крышка на угол CS-90 150мм вертикальный внутренний 90град. ДКС 38203 | 3,000 | 703,42 ₽ |
Крышка на угол горизонт.90град.СРО90 осн.150 арт.38003 | 8,000 | 2 543,81 ₽ |
Крышка на угол горизонт.90град.СРО90 осн.200 арт.38004 | 1,000 | 352,19 ₽ |
Крышка с заземлением на лоток осн.50 L2000 код 35510 "DKC" | 2,000 | 325,74 ₽ |
Лампа ГУ-142Б | 1,000 | 978 198,25 ₽ |
ЛМСТ 1,2 соединитель тяжелый цинк | 20,000 | 579,66 ₽ |
Лом, содержащий алмазное сырье | 6 092,930 | 30 464,65 ₽ |
Лом, содержащий золото | 163 482,802 | 24 888,14 ₽ |
Лом, содержащий палладий | 18 104,898 | 442,10 ₽ |
Лом, содержащий платину | 12 403,580 | 1 925,05 ₽ |
Лом, содержащий серебро | 3 140 315,300 | 9 545,14 ₽ |
Лоток неперф. 100х50 х2000 35012 | 16,000 | 4 544,00 ₽ |
Лоток 100х50 L 2000 35012-DKC | 11,100 | 1 998,14 ₽ |
Лоток неперф. 300х100 L2000 35114 | 2,000 | 2 405,44 ₽ |
Лоток неперф. 100х100 L2000 (дл.2м) ДКС 35111 | 8,000 | 4 265,12 ₽ |
Лоток неперф. 200х80 ДКС 35054 | 6,000 | 3 909,79 ₽ |
Лоток неперф. 300х100 L2000 (дл.2 м) ДКС 35114 | 1,000 | 1 202,72 ₽ |
Лоток неперф. 400х50х2000 арт.35016 | 22,000 | 8 947,40 ₽ |
Лоток неперф. 50х50 L2000 (дл.2м) ДКС 35010 | 60,000 | 7 464,60 ₽ |
Лоток неперф. 80*80 L2000(дл.2м)ДКС 35051 | 4,300 | 1 764,64 ₽ |
Лоток неперф.150х50 35013 | 17,000 | 6 129,69 ₽ |
Лоток неперфор. 100х80 L2000 35052 | 1,000 | 210,05 ₽ |
Лоток неперфор. 200х80 L2000 35054 | 7,000 | 4 799,52 ₽ |
Лоток неперфор. 80х80 L2000 35051 | 2,000 | 374,96 ₽ |
Лоток неперфорир. 80х80 L2000 арт.35051 | 6,000 | 2 488,08 ₽ |
Лоток неперфорированный 50х50х2000 35010 | 16,000 | 3 793,94 ₽ |
Лоток неперфорированный 100*80*3000 35062 | 3,326 | 2 683,37 ₽ |
Лоток неперфорированный 100х50х3000 35022 | 0,995 | 395,16 ₽ |
Лоток неперфорированный 150х100 L2000 35112 | 0,750 | 925,11 ₽ |
Лоток неперфорированный 150х100 L2000 35112 | 5,000 | 1 516,95 ₽ |
Лоток неперфорированный 150х50х2000Ь ДКС 35012 | 1,510 | 459,30 ₽ |
Лоток неперфорированный 150х50х3000 35023 | 0,004 | 2,98 ₽ |
Лоток неперфорированный 150х80 L2000 арт.35053 | 40,000 | 15 241,25 ₽ |
Лоток неперфорированный 200х50х3000 ИЭК | 27,933 | 4 465,66 ₽ |
Лоток неперфорированный 50*50*2000 35010 | 0,250 | 55,92 ₽ |
Лоток неперфорированный 80*200*3000 | 12,000 | 2 824,10 ₽ |
Лоток перфорир 100х50х2000 (35252) DKC | 24,000 | 3 791,04 ₽ |
Лоток перфорир арт.CLP10-080-200-3 .200х80х3000 0,8мм | 7,980 | 6 324,33 ₽ |
Лоток перфорир.CLР10-035-100-070-3 35х100х3000, 0,7мм | 0,999 | 280,71 ₽ |
Лоток перфорированный 100х50х3000 DKC 3526210 | 3,992 | 2 692,22 ₽ |
Лоток перфорированный 35х100х3000 CLP10-035-100-070-3 | 1,032 | 462,12 ₽ |
Лоток перфорированный 35х100х3000 CLP10-035-100-070-3 | 1,998 | 671,71 ₽ |
Лоток перфорированный 35х100х3000, 0,7мм | 21,000 | 2 221,13 ₽ |
Лоток перфорированный 80*200* 3000 ИЭК | 7,332 | 6 557,26 ₽ |
Лоток перфорированный 80х80х3000 DKC 35301 | 0,008 | 5,52 ₽ |
Лоток перфорированный замковый 2500*100 RNK-PZ-100 | 17,500 | 1 726,80 ₽ |
Лоток перфорированный замковый 2500*50 RNK-PZ-050 | 32,500 | 2 093,22 ₽ |
Лоток перфорированный замковый 2500х100х50толщ 0,7 | 22,000 | 1 796,95 ₽ |
Лоток перфорированный замковый 2500х100х50толщ.0,7 | 167,500 | 14 064,39 ₽ |
Лоток перфорированный замковый 2500х50х25 | 7,000 | 448,54 ₽ |
Лоток перфорированный ЛПО 50х25 | 3,000 | 341,44 ₽ |
Лоток проволочный 30х50х3000 FC3005 | 3,000 | 299,88 ₽ |
Медная шина 3575.005 | 26,000 | 128 236,55 ₽ |
Металлорукав РК ДУ 32-10 L=1025 мм нерж. ст. в оплетке соединен патрубок | 14,000 | 102 246,43 ₽ |
Металлорукав РК ДУ 32-10 L=1605мм нерж. ст. в оплетке соединение патрубок | 4,000 | 31 184,79 ₽ |
Металлорукав РК ДУ 32-10 L=1605мм нерж. ст. в оплетке соединение патрубок | 13,000 | 100 254,23 ₽ |
Металлорукав РК ДУ 32-10 L=385 мм нерж. ст. в оплетке соединен патрубок | 13,000 | 71 658,36 ₽ |
Металлорукав РК ДУ 40-10 L=1085 мм | 1,000 | 7 946,88 ₽ |
Металлорукав РК ДУ 40-10 L=452мм патрубок и штуцер нерж. ст | 7,000 | 51 679,28 ₽ |
Металлорукав РК ДУ 40-10 L=622 мм патрубок и штуцер нерж. ст. | 6,000 | 39 254,23 ₽ |
Металлорукав РК ДУ 40-10 L=657 мм патрубок и штуцер нерж. ст. | 5,000 | 34 627,06 ₽ |
Микросхема MC33166TVG | 3,000 | 472,03 ₽ |
Микросхемы TCP-2-10+ | 438,000 | 38 682,08 ₽ |
Миниканал 40х40мм | 0,440 | 45,88 ₽ |
Миниканал 40х40мм | 0,500 | 38,49 ₽ |
Миниканал ТМС 40*17 00351 | 4,000 | 186,38 ₽ |
Миниканал 2-х метровый ТМС 25/1х17 ДКС 00304 | 2,000 | 88,47 ₽ |
Миниканал MEX 25х16 | 117,000 | 5 137,57 ₽ |
Миниканал TMR 12х7 арт.00369 | 8,000 | 363,86 ₽ |
Миниканал TMС 25х17 арт.00304 | 3,000 | 117,64 ₽ |
Миниканал белый ТМС 25х17 арт. 00304R "DKC" | 170,000 | 8 797,50 ₽ |
Миниканал самоклеящийся TMR 12х7 | 22,000 | 925,49 ₽ |
Миниканал ТМС 22х10 DKC 00317 | 1,000 | 46,25 ₽ |
Миниканал ТМС 40/2х17 с перегородкой DKC 00305 | 80,000 | 6 928,76 ₽ |
Миниканал ТМС 40х17 белый (розница 8 м в пакете) 00351 R | 10,000 | 1 422,86 ₽ |
Миниканал ТМС 50х20 ДКС 00313 | 7,000 | 478,24 ₽ |
Миниканал ТМС пластиковый 25/1х17 Код 00304 R "DKC" | 12,000 | 417,10 ₽ |
Монтажная шина 79560 МS 27\18-2М | 1,000 | 182,72 ₽ |
Монтажный рельс 210-112 | 30,000 | 7 630,76 ₽ |
Монтажный рельс арт. 210-112 | 1,000 | 225,92 ₽ |
МПГ 150-40-15 Э Модуль газового пожаротушения серии АТАКА | 2,000 | 106 052,00 ₽ |
Муфта КМ 330/L-110/0,7/оц (0,12м2) | 2,000 | 169,50 ₽ |
Накладка СGB для лотка 200, цинк-ламельная DKC 37354ZL | 4,000 | 456,48 ₽ |
Наконечник 93R8 | 15,000 | 353,69 ₽ |
Наконечник 1мм2 037663 | 115,000 | 377,70 ₽ |
Наконечник 2,5 мм2 037666 | 2,000 | 7,97 ₽ |
Наконечник 94R/6 | 22,000 | 214,77 ₽ |
Наконечник в лентах STARFIX для кабелей сечением 2,5 мм2 арт.№037666 /LEGRAND/ | 873,000 | 3 864,97 ₽ |
Наконечник кольцевой изолир 6194 | 3,000 | 32,70 ₽ |
Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1,5-6 | 95,000 | 200,89 ₽ |
Наконечник кольцевой под винт 10мм.кв. винт 4мм DKC 2D4 | 294,000 | 4 621,68 ₽ |
Наконечник кольцевой под винт 25 мм.кв. винт 6мм 2F6 | 197,000 | 4 192,16 ₽ |
