АО «СТЗ» предлагает заинтересованным лицам приобрести новые (в том числе лежалые с хранения) и не новые товары, а также оборудование или материалы производственного назначения: станки, оборудование, инструменты, другой инвентарь.
Склад №2 | Количество | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Клей БФ-4 500мл (0,4 кг) Химия\Solins | 0,400 | 475,00 |
Акриловое покрытие с улучшенными характеристиками HPA200H 200мл, Electrolub | 12,000 | 18 229,27 |
Ацетон тех. ГОСТ2768-84 | 0,002 | 0,20 |
Ацетон техн | 0,307 | 92,10 |
Вода дистиллированная | 80,000 | 720,00 |
Герметик | 63,000 | 27 405,00 |
Герметик ABRO прокладок 999 серый USA 85 гр 9- AB-R 9-AB-RW | 1,000 | 299,17 |
Герметик Sikaflex Construction серый 600 мл | 3,000 | 2 429,17 |
Герметик АВRO 999 прокладок силиконовый серый (85гр) | 0,085 | 250,00 |
Герметик Анатерм - 204 3-х составная (А-480гр.,Б-80гр.,В-40гр.) ТУ 2257-324-00208947-2000 | 0,600 | 2 473,80 |
Герметик Анатерм 204 | 0,001 | 4,79 |
Герметик анаэробный марки Унигерм-7 | 0,100 | 2 327,75 |
Герметик анаэробный универсальный термостойкий марки Анатерм-117 | 0,100 | 9 529,70 |
Герметик анаэробный Унигерм-6 | 15,000 | 168 390,29 |
Герметик ВГО-1 ТУ 38.303-04-04-90 | 0,999 | 1 402,13 |
Герметик Р2000-002 ( Объем 70 см. куб.) Произ. SPINNR (Германия) | 28,000 | 22 167,83 |
Герметик силикатный Makroflex HA 147 огнеупорный черный 300 мл | 0,300 | 587,76 |
Герметик силиконовый 794 WS нейтральный бесцветный 600 мл | 3,228 | 1 103,87 |
Герметик силиконовый 794 WS нейтральный бесцветный 600мл | 4,540 | 2 509,61 |
Герметик силиконовый MASTERSIL 794 сендвич-панелейбесцветный 600г | 2,000 | 683,30 |
герметик Эласил марки 137-83 | 0,490 | 718,76 |
Грунт АК-070 ГОСТ 25718-83 желтый ЯрЛИ 2,5 кг | 3,348 | 1 573,44 |
Грунт ВЛ-023 с кислотным разбавителем | 3,000 | 1 551,49 |
Грунт ГФ-021 М серый Эксперт 2.7 кг | 1,000 | 831,44 |
Грунт ФЛ-03К красно-коричневый (50+2) | 260,000 | 45 500,00 |
Грунт ЭП-0444 ("Ветокор-103) | 25,000 | 10 650,00 |
Грунтовка АК-070 желтая (2,5 кг) | 7,044 | 5 749,24 |
Грунтовка АК-070 (40кг) | 40,000 | 8 065,38 |
Грунтовка АК-070 | 87,361 | 14 118,16 |
Грунтовка АК-070 желтая | 2,736 | 1 582,23 |
Грунтовка ВЛ-02 основа | 1 080,000 | 173 517,19 |
Грунт-эмаль "НОВАКС" 13202М (20л-018кг) (черный RAL 9005) | 18,000 | 17 324,64 |
Грунт-Эмаль PRODECOR 2203 RAL 1033, ведро 17кг | 391,000 | 154 179,92 |
Грунт-эмаль АК 1095 2К RAL 3020 | 237,155 | 98 419,32 |
Грунт-эмаль АК -1095 2К RAL 3020 ( красная) ТУ 2313-021-25690359-2013 | 380,000 | 157 700,00 |
Грунт-эмаль АК 1095 2К RAL 6003 | 15,677 | 8 042,37 |
Грунт-эмаль АК 1095 2К RAL 6032 | 0,800 | 456,00 |
Грунт-эмаль АК 1095 2К красная RAL 3020 | 200,000 | 125 695,67 |
Грунт-эмаль АК 1095 2К RAL 1019 | 40,000 | 15 400,00 |
Грунт-эмаль АК 1095 2К зеленая RAL 6002 | 22,000 | 8 470,00 |
Грунт-эмаль АК 1095 2К красная RAL 3020 | 10,009 | 5 297,40 |
Грунт-эмаль АК-1095 SPEC RAL 7004 (20кг) | 1,000 | 483,87 |
Дибутилфталат техн ф.1 | 0,900 | 216,00 |
Дисперсия ПВА ДФ 51/15В (120 сек) весовая картон Рязань 50 кг | 100,000 | 6 666,67 |
Диэтиленгликольуретан (ДГУ) технический 80/20 70% (ТУ 113-38-115-91) (5кг, Канистра 5л п/э; 0702/19) | 22,039 | 8 493,05 |
ДСП Орех Миланский 03319 25 мм 2,44*1,83 | 3,000 | 2 872,45 |
Калий хлористый ч, 1 кг | 1,000 | 308,33 |
Катализатор №68 ТУ 38.303-04-05-90 | 0,600 | 1 666,50 |
Каучук СКТН марка Д | 1,000 | 2 222,00 |
Каучук хлорпреновый-наирит марки СРБК ТУ 6-01-617-86 | 1,000 | 10 000,00 |
Кварц пылевидный марки Б (Моршалит) (50кг) | 50,000 | 1 324,15 |
Кислот. разбавитель для грунта ВЛ-02 | 254,000 | 40 808,67 |
Клей 88 METAL 0,75 л | 0,126 | 57,68 |
Клей 88-СА | 0,939 | 437,26 |
Клей анаэробный марки Анатерм-114 | 0,500 | 18 840,33 |
Клей БФ-2 | 90,000 | 20 567,69 |
Клей БФ-4 ГОСТ 12172-2016 | 5,686 | 1 945,58 |
Клей ПВА "Универс." 1,0 кг Новохим | 0,305 | 64,05 |
Клей ПВА "Универс." 2,4 кг Новохим | 0,055 | 22,14 |
Клей полиолефиновый термоплавкий однокомпонентный 3731 Q белый,5 кг(ID 7100009195) | 2,686 | 13 929,15 |
Клей полиолефиновый Термоплавкий Однокомпонентный, желтый (ID 7000000878) | 0,956 | 2 654,50 |
Клей ТермаЭКО,1л | 4,000 | 2 781,48 |
Клей ЭДП 280 г. | 29,000 | 2 368,33 |
Клей-герметик Sikaflex-221 серый 600 мл | 0,414 | 611,71 |
Клей-герметик Эласил 11-01 ТУ 2252-186-00209013-2016 | 0,180 | 259,20 |
Клей-расплав "Пластерм" марка "108" | 1,000 | 1 049,17 |
Композиция "ЭКОМЕТ-А305" | 1,000 | 1 168,14 |
Композиция органо-силикат.12-03 серая RAL7040 | 1 175,000 | 235 024,37 |
Композиция органо-силикат.12-03 серо-белая RAL9002 | 650,000 | 120 786,13 |
Композиция ОС-56-22 белая | 40,000 | 22 508,96 |
Компонент Б код 05 (1,9кг) | 1,900 | 3 268,43 |
Краситель органический дисперсный синий К | 1,000 | 5 223,36 |
Краситель органический желтый К | 1,000 | 7 195,70 |
Краска Jotamastic 80 WG 4 л | 102,000 | 44 385,59 |
Краска П- ПЛ 1017 RAL 1011 | 20,000 | 16 184,30 |
Краска П- ЭП-ПЛ -2066 с RAL 7035 | 20,000 | 7 598,89 |
Краска порошковая П-ПЛ-1015 RAL 5003 (муар) ТУ 2329-002-21707421-2004 | 39,191 | 14 745,61 |
Краска П-ПЛ 1010 В ral 7040 | 4,670 | 3 619,47 |
Краска П-ПЛ 1010 В ral 7040 ТУ 2329-002-21707421-2004 | 36,878 | 21 172,08 |
Краска П-ПЛ 1015-4 ИПВ ral 5003 | 14,288 | 7 595,94 |
Краска ПФ-115 белая 0,8 кг(Олеколор) | 0,799 | 176,45 |
Краска ПФ-115 св.-серая 1,8 кг | 0,845 | 205,61 |
Краска П-ЭП-ПЛ 2060 К ral 7040 | 39,651 | 22 239,68 |
Краска ТНПФ 45971-01 черная трафаретная | 1,000 | 4 866,50 |
Краска ТНПФ-01 черная (1,0 кг) | 1,000 | 4 146,58 |
Краска ТНПФ-20 красная (1,0 кг) | 1,000 | 4 146,58 |
Кремнийорганический клей-герметикЭласил 137-83 ТУ-2252-164-00209013-2016 (тюбик 140 гр) | 0,140 | 1 356,04 |
Лак АК-1112 (0,85кг) | 0,850 | 994,60 |
Лак АК-113 (2,5 кг) | 2,330 | 1 401,17 |
Лак АК-113 (8 кг) | 12,022 | 1 903,49 |
Лак бесцветный 2К матовый Mobihel (1л+0.5л) | 1,000 | 2 500,00 |
Лак ФЛ-98 (40кг) | 661,000 | 96 393,64 |
Лак ХВ-784 (2,5 кг банка 3 л. с пр.; А102134) | 2,500 | 885,38 |
Лак ХВ-784 Эксперт бесцв. 0,5л | 1,000 | 107,00 |
Лак яхтный уралкидный глянц. 2.7 л.(Farbitex Профи) | 1,000 | 558,00 |
Лак-аэрозоль бесцветный акриловый PLASTIK 71 ТУ 2389-001-78983067-05 520 мл | 4,000 | 5 149,14 |
ЛДСП (2500х1830х25) Ольха 4651 | 14,000 | 11 271,12 |
Лист гипсокартонный ГЛК-А-ПК 2500х1200х12.5 | 14,000 | 3 063,85 |
Маска паяльная Stannol-100 (тюбик 250 мл) | 61,000 | 99 757,96 |
Масло ВМ-4 (1л) ТУ 19.20.29-006-69212721-2016 | 0,895 | 1 522,84 |
Масло касторовое | 3,800 | 4 804,15 |
Масло консервирующее для защиты металла ИНГИБИРИТ МС-01 | 76,000 | 39 932,20 |
Мастика битумная №1 ГОСТ 18680-73, (ф.0,9 кг) | 2,500 | 7 049,20 |
Напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR | 124,950 | 55 488,98 |
Натрий азотнокислотный | 1,000 | 295,09 |
Натрий фтористый | 1,000 | 1 593,49 |
Нефрас БР-2 С2 80/120 (140 кг) | 0,005 | 0,43 |
Нефрас БР-2 С2 80/120 (140 кг) | 0,549 | 43,79 |
Нефрас С2 - 80/120 | 0,358 | 29,14 |
Нефрас С2 - 80/120 (ТУ 38.401-67-108-92), б/у бочка 216л (140 кг) | 1,964 | 152,54 |
Огнезащитный состав Айсберг401" | 20,000 | 14 682,50 |
Огнезащитный терморасширяющийся материал Огракс-МСК | 2 010,000 | 749 488,80 |
Однокомпонентный Клей-герметик ПЕНТЭЛАСТ - 1143 марки Б прозрачный ТУ 2252-138-40245042-2006 (картридж 310мл) | 0,310 | 4 484,34 |
ОИПТ Орех Миланский 3319 2,500*1,83 25мм | 16,000 | 12 474,56 |
Олигоэфиракрилат марки МГФ-9 | 0,500 | 528,81 |
Отвердитель ДГУ 70% ТУ 113-38-115-91 | 0,160 | 1 098,56 |
Отвердитель (для АК 1095 ) | 81,336 | 38 266,71 |
Отвердитель 1301 (0,212 кг) | 0,212 | 376,34 |
Отвердитель №2, 40 кг | 40,000 | 10 265,17 |
отвердитель ДГУ (5 кг) | 13,623 | 5 719,11 |
отвердитель Л-20 ТУ6-06-1123-98 с изм.1 | 0,500 | 469,43 |
Очиститель битумных пятен спрей.тригер. 500 мл АС-395 ASTROhim | 500,000 | 215,00 |
Паста КПТ-8 (250 гр) | 0,250 | 1 000,00 |
Паста паяльная 62Sn NC-SMQ92H тип3, (банка 0,5 кг) | 0,500 | 6 956,58 |
Паста паяльная 62Sn NC-SMQ92H, тип3, (банка 0,5 кг.) | 1,500 | 17 367,51 |
Паяльная маска MSC 1000S (SPOT ON) LOCTITE защитный резист,бутылка 250 мл | 7,000 | 28 513,16 |
Пигмент жаростойкий №1024 красный | 1,000 | 3 500,00 |
Полиуретановый SANZ PU-40 Construct высокомодульный герметик, серый, 600 мл. PU-7486-G | 1,000 | 726,67 |
Полиуретановый герметик Силагерм 3060М ТУ 2513-004-01296014-2015 | 2,050 | 3 565,00 |
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) | 6,000 | 2 620,73 |
Порошковая краска 1-049-72940-1 , гладкая поверхность, RAL 7035 | 80,000 | 32 221,09 |
Продукт 102-Т ТУ 113-38-95-90 | 0,500 | 4 740,17 |
Пудра алюминиевая Серебрянка Битумаст 0,1 кг | 9,000 | 1 800,00 |
Разбавитель 1301, банка 4,3кг | 90,300 | 20 601,04 |
Разбавитель TEKNODUR SOLV (TEKNOSOLV 9521) 20л/20л | 40,000 | 12 775,07 |
Разбавитель TEKNOPLASTSOLV (TEKNOSOLV 9506) 20л/20л | 40,000 | 11 914,58 |
Растворитель Thinner №17 Jotun 20л | 15,000 | 67 817,80 |
Растворитель для вскрытия уретановых покрытий (1л) Stripper 1063 (1L) | 0,552 | 3 133,28 |
Растворитель для вскрытия уретановых покрытий STRIPPER 1063 | 25,000 | 99 336,38 |
Растворитель Р- 646 ГОСТ 18188-72 (0,5л/0,4кг) | 0,213 | 41,62 |
Растворитель РФГ | 4,000 | 2 497,07 |
Серная кислота хч | 0,206 | 22,66 |
Сиккатив ЖК-1 | 1,500 | 1 049,24 |
Силикон для аквариумов и стекла TYTAN бесцветный 310 мл. | 12,000 | 4 800,00 |
Смазка STABURAGS NBU 30 PTM (банка 1,2 кг) | 1,200 | 20 726,72 |
Смазка универсальная WD-40 | 3,000 | 625,00 |
Смазка АМС-3 ф. 15 кг | 14,715 | 6 553,89 |
Смазка гель CFS-T LUB 30г | 2,000 | 1 066,41 |
Смазка канатная Торсиол- 55 ф. 20 кг | 20 000,000 | 3 338,33 |
Смазка ОКБ -122-7 (банка 0,8кг) | 1,600 | 3 403,17 |
Смазка универсальная WD-40 200мл | 5,000 | 1 162,50 |
Смазка Циатим- 201 (0,8 кг) | 3,716 | 1 277,38 |
Смазка Циатим 201 (18кг) | 13,809 | 1 885,90 |
Смазка Циатим- 201( пл.ведро 10 кг) | 3,295 | 735,93 |
Смазка ЭПС-90 ТУ 0254-001-54231339-2001 | 0,800 | 3 150,00 |
Смола Т-111 | 1,000 | 8 000,00 |
Смола К-153 А ТУ 6-05-1584-86 с изм.1,2 | 1,000 | 1 793,49 |
Смола ЭД-20 | 2,100 | 2 180,29 |
Сольв-УР (80 кг) | 80,000 | 14 448,72 |
Спрей-грунт эпоксидный CHAMAELEON 400мл | 1,000 | 870,00 |
Средство смазочное вд-40 | 5,000 | 1 250,00 |
Средство универсальная WD-40 200 мл 49483 | 2,000 | 560,00 |
ТМ РемРад (5л) | 1,116 | 658,44 |
Уретановое покрытие на основе растворителей(канистра 5л) 1А33-D(5L) | 60,000 | 229 929,60 |
Флюс ФТБф-А ОСТ4ГО.033.200 | 0,950 | 4 594,04 |
Химгрант-ЦПС состав для холодного цинкования -38 кг | 38,000 | 13 903,17 |
хромовый андигрид техн | 0,001 | 0,45 |
Церезин М-80 ГОСТ 2488-79 затаренный в брикетах | 47,387 | 10 554,26 |
Циатим -201 (барабан 20 кг) | 2,059 | 789,98 |
Циатим 201 (ведро 1 кг) | 2,472 | 625,19 |
Циатим -221 (банка 0,8 кг) | 3,200 | 4 779,01 |
Шпаклевка гот.финишная "SuperFinish 3л DANOGIPS | 3,000 | 403,00 |
Шпатлевка NovoI FIBERMICRO 0,5 кг | 1,000 | 313,00 |
Шпатлевка NovoI UNISOFT мягкая п/э 0,25 кг | 1,000 | 160,00 |
Шпатлевка универсальная Novol UN 1 кг | 1,000 | 570,00 |
Эласил 137-180 марки Б ТУ 6-02-1214-8 | 59,740 | 83 824,52 |
Эмаль АК-1301 R 1003 (20+0,8) кг | 228,800 | 58 606,13 |
Эмаль аэроз.д/металлочерепицы 7004 | 5,000 | 1 950,00 |
Эмаль аэрозольная универсальная серая | 1,000 | 290,00 |
Эмаль МЛ-12 светло-дымчатая | 25,000 | 3 902,96 |
Эмаль МЛ-12 светло-дымчатая, 510 ГОСТ 9754-2020 | 2,500 | 2 450,00 |
эмаль мл-12 серая RAL 7040 (20кг) | 17,346 | 2 963,28 |
Эмаль МЛ-165 ГОСТ 12034-77 серебристый ЯрЛИ 2,5 кг | 2,000 | 14 024,46 |
Эмаль МЛ-165 серебристая | 11,067 | 2 679,14 |
Эмаль МЛ-165 серебристая (25 кг) | 25,000 | 10 531,87 |
Эмаль ПОЛИТОН-УР RAL 6032 ТУ 2312-029-12288779-2002 | 1,300 | 821,77 |
Эмаль ПФ-115 RAL 7040 (фас. 10 кг) | 5,623 | 1 293,78 |
Эмаль ПФ-115 RAL 9005 (фас. 10 кг) | 9,716 | 2 449,02 |
Эмаль ПФ-115 RAL6003 оливково-зеленый ЯрЛИ 2,5 кг | 3,000 | 10 462,36 |
Эмаль ПФ-115 коричневато-черная RAL 8022 | 9,100 | 6 228,66 |
Эмаль ПФ-115 коричневая RAL8002 | 100,000 | 13 784,03 |
Эмаль ПФ-115 коричневая глина RAL8003 | 2,500 | 1 351,95 |
Эмаль ПФ-115 коричневая сигнальная RAL8002 первый сорт | 100,000 | 20 204,93 |
Эмаль ПФ-115 ПЕНТАЛКИД коричневая RAL 8002 (евробанка 6 кг) | 12,000 | 2 033,47 |
Эмаль ПФ-115 черная RAL9005 (50 кг) | 37,207 | 3 693,97 |
Эмаль ПФ-218 XC коричневая RAL 8002 (компл.) 25,5 кг (25+0,5 сикк НФ-1) | 25,500 | 5 306,19 |
Эмаль ПФ-218 ГС зеленовато-желтая ГОСТ 21227-2021 | 13,995 | 27 402,41 |
Эмаль ПФ-218 ХС RAL 8002 коричневая (фас.28кг) | 82,152 | 16 705,36 |
Эмаль ПФ-218 ХС коричневая RAL 8002 | 149,864 | 22 142,24 |
эмаль термостойкая антикоррозийная черный CERTA до 700С (0,8КГ) | 4,800 | 2 235,79 |
Эмаль ХВ-124 RAL 1001 | 120,000 | 22 993,78 |
Эмаль ХВ-124 RAL 6003 | 20,000 | 5 441,01 |
Эмаль ХВ-124 RAL 8016 | 20,000 | 4 023,05 |
Эмаль ХВ-124 бежевая RAL 1001 (45 кг) | 180,000 | 18 537,62 |
Эмаль ХВ-124 зеленая RAL 6028 ГОСТ 10144-89 | 4,000 | 1 618,51 |
Эмаль ХВ-124 зеленая RAL 6028 (25кг) | 21,340 | 9 438,63 |
Эмаль ХВ-518 защитная (45 кг) | 87,737 | 12 196,39 |
Эмаль ХС- 928 черная (в компл. с отвердителем) | 1,900 | 8 855,93 |
Эмаль ХС- 928 черная (компл) 4,22кг (4+0,22 ДГУ) | 173,020 | 511 622,37 |
Эмаль ХС-75 У ГМ черная | 5,400 | 3 603,25 |
Эмаль ХС-75 У черная RAL 9005 (15 кг) | 8,127 | 6 848,34 |
эмаль ЭП - 51 желтая (2,5 кг, банка 3 литра; С104593) | 2,500 | 2 177,18 |
эмаль ЭП-140 белая | 1,600 | 1 447,95 |
эмаль ЭП-140 желтая | 0,800 | 723,97 |
Эмаль ЭП-140 светло-серая эталон 500 (основа) 40кг | 279,990 | 53 665,68 |
Эмаль ЭП-140 серая RAL 7040(компл.) 53,2кг(40+13,2 отв.№2) | 53,200 | 24 521,51 |
Эмаль ЭП-140 серая RAL7040 | 249,000 | 61 054,77 |
Эмаль ЭП-140 темно-серая | 0,800 | 1 045,31 |
эмаль ЭП-140 черный | 1,600 | 1 447,94 |
эмаль ЭП-1527 ("Ветокор-102) | 50,000 | 20 133,33 |
Эмаль ЭП-51 черный 2,5 кг ГОСТ 9640-85 | 1,992 | 1 867,23 |
Этилцеллозольв техн. в/с ф.10 | 3,739 | 3 027,76 |
Внимание! Информация, представленная на данной странице, не является публичной офертой и не влечёт за собой никаких обязательств для публикующей стороны или других третьих лиц.